I-Moonlight Algorithm 2.0 ivumela ukuqokelelwa kwevidiyo ekhanyayo, encitshisiweyo yingxolo kwiimeko ezimnyama, ixhasa ukuqokelelwa kobungqina obucacileyo ebusuku.
I-Sony CMOS enkulu eyi-1-intshi ithatha ividiyo ye-6K/30fps kunye neefoto ze-20MP ezineenkcukacha ezibalaseleyo kunye nobubanzi obuguqukayo.
Isebenza yi-Autel SkyLink 2.0, inika usasazo lwevidiyo oluthembekileyo lwe-15km HD kwiimishini ezinde.
| Iinqwelomoya | |
| Ubunzima bokuthabatha | 1191 g (eneepropellers kunye nebhetri) |
| Ubunzima obukhulu bokuThabatha | 1270 g (C2) |
| Ubukhulu | Igoqwe: 230×130×108 mm;Ivuliwe: 457×558×108 mm |
| Isiseko samavili | 397 mm |
| Ixesha Eliphezulu Lokubhabha | Imizuzu engama-39 (akukho moya) |
| Ixesha Eliphezulu Lokujika | Imizuzu engama-35 (akukho moya) |
| Isantya Esiphezulu Esithe Tye | 20 m/s (Imo ehlekisayo) |
| Isantya esiphezulu sokunyuka/sokwehla | 8 m/s / 4 m/s (Iyahlekisa) |
| Umgama Omkhulu Wokuhamba Ngenqwelo-moya | 25 km (akukho moya) |
| Isilingi seNkonzo ephezulu | 7000 m |
| Ukumelana nomoya | 12 m/s (uhambo ngolwandle) |
| Ubushushu bokusebenza | -10℃ ~ 40℃ |
| Ukuphepha Imiqobo | Iibhinocular ezingama-360°, amaqela eenzwa ezili-19 |
| Ikhamera kunye nokuFanekisa | |
| Inzwa | I-Sony CMOS eyi-1 intshi, i-20MP |
| Ilensi | I-82° FOV, i-29 mm (35mm eq.), i-f/2.8–f/11 enokulungiseka |
| Isisombululo sevidiyo | 6K@30fps, 4K@60fps, 1080p@120fps |
| Isisombululo seFoto | I-20MP JPEG/DNG (12-bit) |
| Uluhlu lwe-ISO | Ividiyo: 100–6400;Ifoto: 100–6400;Ubusuku: ukuya kuthi ga kwi-44000 |
| Sondeza | 3 × ngaphandle kokulahlekelwa, 16 × yedijithali |
| IGimbal | Uzinzo loomatshini olune-axis ezi-3 |
| Itekhnoloji eKhanya Kancinci | I-Algorithm yeNyanga 2.0 |
| Uthumelo kunye noLawulo | |
| Ukuhanjiswa kwevidiyo | I-Autel SkyLink 2.0, i-15 km (FCC) HD |
| Iifrequencies zokusebenza | 900 MHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Umlawuli okude | I-Smart Controller SE (isikrini se-7.9”) |
| Indawo yokugcina izinto ze-RC | I-128 GB yangaphakathi |
| Ubomi bebhetri ye-RC | ~iiyure ezi-4 (ukukhanya okungama-50%) |
| Iimpawu ezikrelekrele | |
| Imephu ye-3D | Iyahambelana nePix4D, DroneDeploy, SkyeBrowseAutel Robotics |
| Iindlela ezikrelekrele | Indlela, Ukujikeleza, Ndilandele, Ukudlula Kwexesha |
| I-RTK (Ukhetho) | Indawo yomgangatho wesentimitha (1 cm+1 ppm)Autel Robotics |